String or Binary data would be truncated
看來是某個欄位太長轉入TABLE時被截掉了,
但到底是哪個欄位?
只好採用刪去法來測試,
原來有個欄位table開varchar(20), 但EXCEL中却超出了長度.
記得以前也曾遇到這個問題,但每次都忘了是到底怎麼回事.
下次應該要先檢查EXCEL中的資料
記錄一下免得又忘了.
C:\Documents and Settings\<%username%>\Application Data\Microsoft\Microsoft SQL Server\100\Tools\Shell
C:\Documents and Settings\<%username%>\Application Data\Microsoft\Microsoft SQL Server\90\Tools\Shell
--查看job SELECT job_id, [name] FROM msdb.dbo.sysjobs
Character | Entity | Decimal | Hex | Rendering in Your Browser | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Entity | Decimal | Hex | ||||
quotation mark = APL quote | " | " | " | " | " | " |
ampersand | & | & | & | & | & | & |
less-than sign | < | < | < | < | < | < |
greater-than sign | > | > | > | > | > | > |
Latin capital ligature OE | Œ | Œ | Œ | Œ | Œ | Œ |
Latin small ligature oe | œ | œ | œ | œ | œ | œ |
Latin capital letter S with caron | Š | Š | Š | Š | Š | Š |
Latin small letter s with caron | š | š | š | š | š | š |
Latin capital letter Y with diaeresis | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ |
modifier letter circumflex accent | ˆ | ˆ | ˆ | ˆ | ˆ | ˆ |
small tilde | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ |
en space |   |   |   | |||
em space |   |   |   | |||
thin space |   |   |   | |||
zero width non-joiner | ‌ | ‌ | ‌ | | | |
zero width joiner | ‍ | ‍ | ‍ | | | |
left-to-right mark | ‎ | ‎ | ‎ | | | |
right-to-left mark | ‏ | ‏ | ‏ | | | |
en dash | – | – | – | – | – | – |
em dash | — | — | — | — | — | — |
left single quotation mark | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ |
right single quotation mark | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ |
single low-9 quotation mark | ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | ‚ |
left double quotation mark | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
right double quotation mark | ” | ” | ” | ” | ” | ” |
double low-9 quotation mark | „ | „ | „ | „ | „ | „ |
dagger | † | † | † | † | † | † |
double dagger | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
per mille sign | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
single left-pointing angle quotation mark | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ |
single right-pointing angle quotation mark | › | › | › | › | › | › |
euro sign | € | € | € | € | € | € |
SQL Server 2000 Reporting Server | ReportService.asmx | vs2005 |
SQL Server 2005 Reporting Server | ReportService2005.asmx | vs2008 |
SQL Server 2008 Reporting Server | ReportService2006.asmx | vs2010 |
SQL Server 2008R2 Reporting Server | ReportService2010.asmx |
"Data Source=http://SQL2000/OLAP/;Initial Catalog=TEST;Provider=MSOLAP.2;User Id=normaluser;Password=123456;"
return DateTime.Now.ConvertToCDate();
回傳99/07/28
INTERSECT
operand.EXCEPT
operand that are not also found on the right query.為了一個需求,需要人工去點選幾個滑鼠的點選行為,找了幾種工具,覺得GS Auto Clicker最實用,極符合我的需求,尤其是多個固定位置的button點擊,解決了一個很耗時間的工作。 最後設定完預設hotkey F8為啟用鍵,就可以開始自動做工了。再按F8結束工作。 GS Au...